X

PRODUCTION OF OILSEEDS IN INDIA (LAKH TONNES)

Crop Season 2023-24 2022-23 2021-22 2020-21 2019-20
Groundnut Kharif 86.75 85.62 84.34 85.28 83.89
Rabi 8.66 11.03 17.01 17.16 15.63
Summer 7.48 6.32
Total 102.89 102.97 101.35 102.44 99.52
Castorseed Kharif 19.13 19.80 16.19 16.47 18.42
Total 19.13 19.80 16.19 16.47 18.42
Sesamum Kharif 3.97 3.92 7.89 8.17 6.57
Rabi 0.21 0.31
Summer 3.93 3.79
Total 8.11 8.02 7.89 8.17 6.57
Nigerseed Kharif 0.27 0.29 0.33 0.42 0.41
Total 0.27 0.29 0.33 0.42 0.41
Soybean Kharif 130.54 149.85 129.87 126.10 112.26
Total 130.54 149.85 129.87 126.10 112.26
Sunflower Kharif 0.59 2.04 1.11 0.78 0.92
Rabi 0.69 1.17 1.39 1.51 1.21
Summer 0.41 0.43
Total 1.69 3.63 2.50 2.28 2.13
Rapeseed & Mustard Rabi 131.61 126.43 119.63 102.10 91.24
Total 131.61 126.43 119.63 102.10 91.24
Linseed Rabi 1.19 1.67 1.26 1.11 1.21
Total 1.19 1.67 1.26 1.11 1.21
Safflower Rabi 0.51 0.90 0.61 0.36 0.44
Total 0.51 0.90 0.61 0.36 0.44
Data for the year 2023-24 is of 3ʳᵈ Advance Estimates
Source:-MoA

Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Department of Agriculture & Farmers Welfare (DA&FW)
All India Area, Yield, Production

Crop Season Area in Lakh Ha Production in Lakh Tonnes Yield in Kg/Ha
2023-24 2022-23 2021-22 2020-21 2019-20 2023-24 2022-23 2021-22 2020-21 2019-20 2023-24 2022-23 2021-22 2020-21 2019-20
Groundnut Kharif 40.49 42.63 49.13 51.71 41.60 86.75 85.62 84.34 85.28 83.89 2142 2009 1717 1649 2016
Rabi 3.36 4.21 7.92 8.43 6.65 8.66 11.03 17.01 17.16 15.63 2577 2619 2147 2034 2352
Summer 3.37 2.77 7.48 6.32 2222 2279
Total 47.22 49.61 57.05 60.15 48.25 102.89 102.97 101.35 102.44 99.52 2179 2075 1777 1703 2063
Castorseed Kharif 10.38 10.19 8.31 8.87 10.46 19.13 19.80 16.19 16.47 18.42 1844 1942 1948 1856 1761
Total 10.38 10.19 8.31 8.87 10.46 19.13 19.80 16.19 16.47 18.42 1844 1942 1948 1856 1761
Sesamum Kharif 10.09 10.43 16.27 17.23 16.23 3.97 3.92 7.89 8.17 6.57 393 375 485 474 405
Rabi 0.49 0.53 0.21 0.31 417 592
Summer 4.32 4.27 3.93 3.79 910 888
Total 14.91 15.23 16.27 17.23 16.23 8.11 8.02 7.89 8.17 6.57 544 527 485 474 405
Nigerseed Kharif 0.83 0.88 0.97 1.34 1.36 0.27 0.29 0.33 0.42 0.41 324 325 337 317 303
Total 0.83 0.88 0.97 1.34 1.36 0.27 0.29 0.33 0.42 0.41 324 325 337 317 303
Soybean Kharif 132.25 130.84 121.47 129.18 121.93 130.54 149.85 129.87 126.10 112.26 987 1145 1069 976 921
Total 132.25 130.84 121.47 129.18 121.93 130.54 149.85 129.87 126.10 112.26 987 1145 1069 976 921
Sunflower Kharif 0.66 2.18 1.38 0.99 1.25 0.59 2.04 1.11 0.78 0.92 896 933 802 785 731
Rabi 0.50 1.10 1.33 1.27 1.03 0.69 1.17 1.39 1.51 1.21 1372 1061 1048 1187 1174
Summer 0.33 0.36 0.41 0.43 1258 1181
Total 1.48 3.64 2.71 2.26 2.28 1.69 3.63 2.50 2.28 2.13 1136 996 923 1011 931
Rapeseed & Mustard Rabi 91.21 88.52 79.91 67.00 68.56 131.61 126.43 119.63 102.10 91.24 1443 1428 1497 1524 1331
Total 91.21 88.52 79.91 67.00 68.56 131.61 126.43 119.63 102.10 91.24 1443 1428 1497 1524 1331
Linseed Rabi 1.79 2.39 1.97 1.75 1.80 1.19 1.67 1.26 1.11 1.21 666 698 642 637 671
Total 1.79 2.39 1.97 1.75 1.80 1.19 1.67 1.26 1.11 1.21 666 698 642 637 671
Safflower Rabi 0.68 1.09 0.79 0.56 0.52 0.51 0.90 0.61 0.36 0.44 739 826 777 640 843
Total 0.68 1.09 0.79 0.56 0.52 0.51 0.90 0.61 0.36 0.44 739 826 777 640 843
Data for the year 2023-24 is of 3ʳᵈ Advance Estimates